SWS-COC10 Flash Point Secondary Working Standard, Cleveland Open Cup (COC)
| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 87.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |

| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 87.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |

| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 124.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |

| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 154.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |

| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 207.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |

| Certification | ISO 17025 / ISO 17034 |
|---|---|
| Certified Value | 276.0 °C |
| Matrix | Mineral Oil |
| Pack Size | 3 x 80 mL |
| Test Method | ASTM D92 |
| Dangerous Goods | No |
| Shipping Name | NON-DANGEROUS |
Office:
12692 Sandy Drive
Suite 116
Granger, IN 46530